室外全彩P6(2727)
P6Outdoor Full Color Display SMD2727(1R1G1B)
分項 Item | 技術參數 |
單 元 板 Panel | 單元板尺寸 | (W)192mm*192mm(H)(W) |
點間距離 | 6mm |
物理密度 | 27777/ M2 |
發光點顏色 | 1R1G1B |
燈體 | SMD2727 |
單元板分辨率 | (W)32*32(H) |
單元板平均功率 | 30W |
單元板重量 | 0.42KG |
箱體 Cabinet&Bracket | 屏體尺寸: | mmmm |
濕度 | 10%-95%RH |
單元板數量 | 27.3PCS/平方 |
單元板接口 | HUB75 |
最佳視角 | Horizontal >160 Vertical>140 |
最佳視距 | 10-100M |
工作溫度 | -20-+60 |
單元板供電 | 5V40A/5v60A |
屏體供電 | 220VAC/50HZ+_10% |
技 術 參 數 Technical parameter | 驅動器件 | 16207 |
掃描方式 | 1/8Scanning |
刷新頻率 | 1920HZ/S |
顯示顏色 | 4096*4096*4096 |
亮度 | 5000cd/M2 |
使用壽命 | 100000Hours |
通訊距離 | <100M |
最大功率 | <800W/ M2 |
平均功率 | 300W |
通訊距離 | <100M |

